Proizvodi
Bežični vibracijski vibrometar
KMWIS bežični senzor vibracija prijenosni je jednoosni Piezo-električni bežični akcelerometar koji radi na Android Mobile / Tabu.
Funkcija
KMWIS Bežični senzor vibracija prijenosni je jednoosni Piezo-električni bežični akcelerometar koji radi na Android Mobile / Tab. KMWIS Bežični senzor vibracija bežični je ultra-nizak akcelerometar buke s propusnošću od 10 kHz koji premašuje karakteristike iznad svih većine konvencionalnih akcelerometra.




Značajkama
Višestruka zbirka parametara
● Podrška za više vrsta signala: ACC, Vel, Disp, Env, BC, FFT, Vremenski valni oblik
Stečevina bežičnog signala
● Bežični komunikacijski domet do 50 metara (ovisno o stanju na terenu)
Iznimno niska potrošnja energije
● 10 sati rada s jednim punjenjem
Brza instalacija
● Ugrađena magnetska usisna baza
Vrhunska zaštita
● IP67 zaštita industrijske kvalitete s Ex Proof certifikatom
Jednostavno punjenje
● Standardni USB priključak koji vam pomaže u punjenju u bilo kojem trenutku
Funkcije
Mjerač vibracija

Analiza vibracija

Analiza vremenskog valnog oblika

Analiza FFT spektra

Kompletan komplet

Specifikacije
Mjeriteljstvo | |
Učestalost uzorkovanja | Max 25,6 Khz |
Element senzora | Piezoelectric / Godišnji način smicanja |
Puni opseg | 50 g |
Omjer signala i buke | > 80 dB |
Frekvencijski odziv | ± 3dB 0,4 Hz - 10 KHz |
Točnost | + / - 5% @ 150 Hz, 1 g |
Signal | RMS, Vrh, vrh do vrha, Vrijednost statusa ležaja |
FFT razlučivost | 6400 linija |
Vrsta valnog oblika | Ubrzanje, brzina, pomicanje, omotnica |
Stanje ležajeva | BC<1, well;="">1,><><="" td="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> =""> |
Trajanje mjerenja | 3s tipične (pod utjecajem udaljenosti i komunikacije) |
Frekvencijski raspon | Vel & Disp (10 ~ 1.000 Hz); Acc (2 ~ 5000Hz) |
Postavljanje vibracija | Automatska definicija mjerenja na temelju klase stroja |
Fizički | |
Dimenzije | 41,8 x 69,4 mm |
Težina | 228 g |
Montiranje | M6 navojna rupa |
LED indikator | Crvena, zelena, plava |
Ekološkim | |
Radna temperatura | -30°C ~ 70°C |
Zaštita | IP67 |
Otporan na eksploziju | Exib IIC T4 Ga |
ISO standard | usklađenost ISO 10816-3 |
Vlažnost | 0% do 95% relativne vlažnosti (RH) |
Baterija | |
Tip | Li-ion |
Životni vijek rada | više od 10 sati (kontinuirano) |
Vrijeme punjenja | 1 - 2 sata |
Kapacitet | 750 mAh |
Ponovno fakturiranje | s punjačem za marširanje |
Komunikacija | |
Bežični protokol | WiFi točka na točku |
Bežični domet | Do 50 metara ovisno o okolišu |
Standardna kompatibilnost mobilnog sustava | Android |
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit



